4D Lotto Result Today
Latest draw · Monday, October 12, 2026 · 9PM
0
8
0
9
Prize: ₱16,636.00
Next draw: Wednesday, October 14 at 9PM
Hot and cold digits
Based on the last 100 draws. Past frequency does not change the odds of the next draw; every combination is equally likely.
Most drawn
0
7
5
9
6
1
Least drawn
4
2
1
3
8
6
Longest absent
- 3 · 7 draws ago
- 4 · 4 draws ago
- 5 · 3 draws ago
- 6 · 3 draws ago
- 2 · 2 draws ago
- 1 · 1 draws ago
4D Lotto results history
| Date | Winning numbers |
|---|---|
| Fri, Apr 24, 2026 | 4-2-6-7 |
| Wed, Apr 22, 2026 | 3-7-9-1 |
| Mon, Apr 20, 2026 | 5-8-7-4 |
| Fri, Apr 17, 2026 | 8-9-3-3 |
| Wed, Apr 15, 2026 | 7-5-7-8 |
| Mon, Apr 13, 2026 | 6-6-0-7 |
| Fri, Apr 10, 2026 | 1-6-9-0 |
| Wed, Apr 8, 2026 | 3-1-6-1 |
| Mon, Apr 6, 2026 | 8-4-5-5 |
| Wed, Apr 1, 2026 | 7-5-0-2 |
| Mon, Mar 30, 2026 | 3-6-7-7 |
| Fri, Mar 27, 2026 | 9-5-7-6 |
| Wed, Mar 25, 2026 | 0-3-0-2 |
| Mon, Mar 23, 2026 | 4-1-4-4 |
| Fri, Mar 20, 2026 | 0-5-8-0 |
| Wed, Mar 18, 2026 | 5-5-6-4 |
| Mon, Mar 16, 2026 | 5-4-8-4 |
| Fri, Mar 13, 2026 | 9-6-1-5 |
| Wed, Mar 11, 2026 | 2-9-7-0 |
| Mon, Mar 9, 2026 | 2-8-8-3 |
| Fri, Mar 6, 2026 | 1-0-3-0 |
| Wed, Mar 4, 2026 | 2-3-5-4 |
| Mon, Mar 2, 2026 | 7-6-3-7 |
| Fri, Feb 27, 2026 | 8-7-1-0 |
| Wed, Feb 25, 2026 | 7-7-3-0 |
| Mon, Feb 23, 2026 | 6-4-4-6 |
| Fri, Feb 20, 2026 | 9-5-0-0 |
| Wed, Feb 18, 2026 | 6-7-6-5 |
| Mon, Feb 16, 2026 | 5-9-8-9 |
| Fri, Feb 13, 2026 | 2-3-2-8 |
How 4D Lotto works
Pick 4 digits from 0 to 9. A straight bet wins when your digits match the draw in the exact order. The chance of a straight win is 1 in 10,000.
Draw schedule: Monday, Wednesday, Friday at 9PM (Philippine time).
Have a ticket? Check your 4D numbers against the last 30 draws.