4D Lotto Result Today
Latest draw · Monday, October 12, 2026 · 9PM
0
8
0
9
Prize: ₱16,636.00
Next draw: Wednesday, October 14 at 9PM
Hot and cold digits
Based on the last 100 draws. Past frequency does not change the odds of the next draw; every combination is equally likely.
Most drawn
0
7
5
9
6
1
Least drawn
4
2
1
3
8
6
Longest absent
- 3 · 7 draws ago
- 4 · 4 draws ago
- 5 · 3 draws ago
- 6 · 3 draws ago
- 2 · 2 draws ago
- 1 · 1 draws ago
4D Lotto results history
| Date | Winning numbers |
|---|---|
| Mon, Oct 12, 2026 | 0-8-0-9 |
| Fri, Oct 9, 2026 | 7-1-7-9 |
| Wed, Oct 7, 2026 | 2-7-7-0 |
| Mon, Oct 5, 2026 | 2-6-2-5 |
| Fri, Oct 2, 2026 | 4-0-1-7 |
| Wed, Sep 30, 2026 | 0-5-2-9 |
| Mon, Sep 28, 2026 | 8-2-2-6 |
| Fri, Sep 25, 2026 | 3-0-6-4 |
| Wed, Sep 23, 2026 | 0-7-0-1 |
| Mon, Sep 21, 2026 | 9-1-3-5 |
| Fri, Sep 18, 2026 | 4-5-4-7 |
| Wed, Sep 16, 2026 | 2-1-9-3 |
| Mon, Sep 14, 2026 | 1-9-0-6 |
| Fri, Sep 11, 2026 | 5-2-0-0 |
| Wed, Sep 9, 2026 | 5-0-2-7 |
| Mon, Sep 7, 2026 | 7-2-5-4 |
| Fri, Sep 4, 2026 | 3-7-9-6 |
| Wed, Sep 2, 2026 | 9-9-8-1 |
| Mon, Aug 3, 2026 | 9-1-9-8 |
| Wed, Jul 29, 2026 | 6-9-4-7 |
| Mon, Jul 27, 2026 | 9-1-9-5 |
| Fri, Jul 24, 2026 | 7-5-6-7 |
| Wed, Jul 22, 2026 | 0-4-8-4 |
| Mon, Jul 20, 2026 | 3-7-0-8 |
| Fri, Jul 17, 2026 | 2-0-7-7 |
| Wed, Jul 15, 2026 | 1-5-9-0 |
| Mon, Jul 13, 2026 | 8-9-1-1 |
| Fri, Jul 10, 2026 | 5-3-9-0 |
| Wed, Jul 8, 2026 | 6-0-1-8 |
| Mon, Jul 6, 2026 | 1-0-0-8 |
How 4D Lotto works
Pick 4 digits from 0 to 9. A straight bet wins when your digits match the draw in the exact order. The chance of a straight win is 1 in 10,000.
Draw schedule: Monday, Wednesday, Friday at 9PM (Philippine time).
Have a ticket? Check your 4D numbers against the last 30 draws.